| 
                         
                                发布日期:2022-12-20
                             
                            
                                本条信息已被查看了618  次
                             
                         | 
                ||
| 雷竞技raybat竞猜本科生2022-2023学年秋季学期创新创业教育实践学分认定结果公示 | 
根据《雷竞技raybat竞猜关于深化创新创业教育改革的实施方案》(沪海洋教〔2015〕34号)、《雷竞技raybat竞猜制订2014版本科人才培养方案的指导性意见》(沪海洋教〔2014〕16号)等文件,雷竞技raybat竞猜已于近日完成2022-2023学年秋季学期本科生创新创业教育实践学分认定工作,具体认定结果见下表。
公示时间:2022年12月20日至24日。
公示期内如有异议,可向雷竞技raybat竞猜吴丛迪反馈,邮箱:cdwu@shou.edu.cn 。
学号  | 姓名  | 课程名  | 课程号  | 学分  | 成绩  | 
2011322  | 俞文柏  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 90  | 
2011310  | 甘钦钦  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1911502  | 姜波任  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | 
2011431  | 张俊哲  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 90  | 
2011308  | 施莹  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | 
2011307  | 王姝婕  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1822125  | 李俊钚  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | 
2011431  | 张俊哲  | 创新创业训练B  | Cx01002  | 1  | 90  | 
1711316  | 庄翔明  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | 
1913108  | 朱丽雯  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | 
1911114  | 徐隆艳  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | 
1915119  | 王智灏  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | 
1811630  | 刘安邦  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | 
1913301  | 邹金秋  | 创新创业训练B  | Cx01002  | 1  | 85  | 
1913115  | 张雅纹  | 创业实践  | cx03001  | 2  | 90  | 
2011421  | 贾浩  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011702  | 李治凡  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011508  | 陈彦伊  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2013107  | 王梦芸  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1822125  | 李俊钚  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011204  | 宋陈  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913112  | 叶晓琳  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913311  | 戴铮枫  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011314  | 钟佳芸  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011603  | 陆新元  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2013311  | 王璇璇  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2013209  | 陆雨欣  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2113307  | 殷艺玮  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011503  | 张嘉欣  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913323  | 曾志伟  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913411  | 刘春华  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913318  | 孙泽栋  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1911629  | 罗鹏辉  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2111404  | 刘雨薇  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011103  | 石婷宇  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011420  | 梁楚涵  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011419  | 张智超  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011210  | 张菀彬  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011208  | 徐文婧  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011403  | 苏佩  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011614  | 李芊慧  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011705  | 沈旭清  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913219  | 刘奇  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011321  | 汤慈航  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011418  | 李舒童  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2111210  | 欧阳奕  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2140111  | 李绮昵  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011410  | 吕天翊  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2213211  | 周芦蕾  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011409  | 张竞一  | 学科竞赛C  | cx02002  | 1  | 90  | 
2013209  | 陆雨欣  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011211  | 覃梦婕  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011608  | 汪紫嫣  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011408  | 张美琪  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1811630  | 刘安邦  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011206  | 徐婧雅  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011208  | 徐文婧  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011422  | 贾橙钰  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911309  | 杨凡  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011103  | 石婷宇  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2213202  | 吕婷  | 学科竞赛C  | Cx02003  | 1  | 90  | 
1913108  | 朱丽雯  | 科研训练A  | Cx04001  | 2  | 90  | 
2011702  | 李治凡  | 科研训练B  | cx04002  | 3  | 90  | 
1911126  | 李其轩  | 科研训练B  | cx04002  | 3  | 90  | 
2011431  | 张俊哲  | 科研训练B  | cx04002  | 3  | 90  | 
2011409  | 张竞一  | 科研训练C  | cx04003  | 1  | 90  | 
2113116  | 李周泉  | 科研训练C  | cx04003  | 1  | 90  | 
雷竞技raybat竞猜
2022年12月20日