| 
                         
                                发布日期:2021-12-22
                             
                            
                                本条信息已被查看了1446  次
                             
                         | 
                ||
| 雷竞技raybat竞猜本科生2021-2022 学年第一学期 创新创业教育实践学分拟认定名单公示 | 
为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,依据《关于开展创新创业教育实践学分认定工作的通知》(教务处〔21秋〕第(26)号)的要求,经学生自主申请,学院审核汇总,雷竞技raybat竞猜本科生2021-2022学年第一学期创新创业教育实践学分拟认定名单如下:
公示时间:2021年12月20日至23日。
公示期内如有异议,可向雷竞技raybat竞猜吴丛迪老师反馈,电话:021-61900410,办公室:学工办103。
学号  | 姓名  | 课程名  | 课程号  | 学分  | 成绩  | 
1811623  | 袁一鑫  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 90  | 
1811312  | 叶玉林  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 90  | 
1811419  | 周天琦  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 90  | 
1911525  | 李子润  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1913104  | 郭逸凡  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1913203  | 卢余凡  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1813422  | 王嘉麟  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1911520  | 徐弢  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1813105  | 顾佳  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1821119  | 冯一诺  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1811603  | 冯嘉言  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1811430  | 侯泽玮  | 创新创业训练 A  | cx01001  | 2  | 85  | 
1813102  | 陈滢萱  | 创新创业训练 B  | cx01002  | 1  | 90  | 
1813103  | 张家闻  | 创新创业训练 B  | cx01002  | 1  | 90  | 
1913322  | 肖阳  | 创新创业训练 B  | cx01002  | 1  | 90  | 
1911725  | 杨钊  | 创新创业训练 B  | cx01002  | 1  | 85  | 
2013201  | 陈礼  | 创新创业训练 B  | cx01002  | 1  | 85  | 
1811515  | 聂玲  | 创新创业训练 B  | cx01002  | 1  | 85  | 
1811713  | 钟媛  | 创新创业训练 B  | cx01002  | 1  | 85  | 
1911602  | 牛文卉  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1811206  | 刘何奕  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1911119  | 徐尧  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1915207  | 曲颂雅  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1913312  | 刘淇  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1811101  | 李仕然  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1913223  | 王煜炜  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1911710  | 祝晓璇  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1811104  | 楚馨  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1911308  | 修芊梓  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1913109  | 金迷娜  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1911208  | 倪琳惠  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1811609  | 王路平  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1913208  | 潘美玉  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1913322  | 肖阳  | 科研训练 A  | cx04001  | 2  | 90  | 
1813422  | 王嘉麟  | 科研训练 B  | cx04002  | 3  | 90  | 
2013301  | 杨佳颖  | 科研训练 B  | cx04002  | 3  | 90  | 
1811302  | 李杰航  | 科研训练 B  | cx04002  | 3  | 90  | 
1913411  | 刘春华  | 科研训练 C  | cx04003  | 1  | 90  | 
1811110  | 邹敏姝  | 科研训练 C  | cx04003  | 1  | 90  | 
1915207  | 曲颂雅  | 科研训练 C  | cx04003  | 1  | 90  | 
1911602  | 牛文卉  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913403  | 李嘉政  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011417  | 吴昊天  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1915207  | 曲颂雅  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1911202  | 李姝慧  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1811330  | 高天  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1911705  | 孙若凌  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2013201  | 陈礼  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913316  | 韩雪梅  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913307  | 沈莹  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913321  | 滕飞  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913103  | 杨佳倩  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1911107  | 吴燕婷  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1911704  | 钟雯隽  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1811209  | 许荣华  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
2011431  | 张俊哲  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1813117  | 陈逸文  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1911722  | 徐昊  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1811612  | 何炫灏  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1811205  | 余典  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1913314  | 刘燕  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1811624  | 程林文  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1813407  | 方怡涵  | 学科竞赛 B  | cx02002  | 2  | 90  | 
1911115  | 李想  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2013320  | 康嘉伟  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2013322  | 卫凡  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911415  | 赵丽茹  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911510  | 黄宇宁  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011504  | 费思颖  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1913105  | 陆蓉  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1913312  | 刘淇  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911202  | 李姝慧  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911114  | 徐隆艳  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911509  | 吕酉涵  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911508  | 占思瑶  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911306  | 金怡婷  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1913310  | 钟婧妍  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
2011431  | 张俊哲  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1961113  | 李天博  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1813124  | 曾祥标  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911722  | 徐昊  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1913107  | 沈懿蓉  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
1911629  | 罗鹏辉  | 学科竞赛 C  | cx02003  | 1  | 90  | 
雷竞技raybat竞猜学生工作办公室
2021年12月20日