| 
                         
                                发布日期:2020-03-19
                             
                            
                                本条信息已被查看了603  次
                             
                         | 
                ||
| 关于2019级按类别招生学生确定专业的公示 | 
依据《雷竞技raybat竞猜按类别招生学生确定专业实施细则(试行)》,按类别招生学生确定专业,依据“志愿优先、参考学业”原则,在专业名额允许范围内,择优确定专业。确定专业工作应本着公平、公正、公开原则,由学生所在学院负责组织实施。确定专业公示如下:
学号  | 原班级  | GPA  | 编入班级  | 
1911101  | 2019水产1  | 3.47  | 2019水族1  | 
1911102  | 2019水产1  | 3.24  | 2019水养1  | 
1911103  | 2019水产1  | 3.43  | 2019水养2  | 
1911104  | 2019水产1  | 3.04  | 2019动医1  | 
1911105  | 2019水产1  | 2.73  | 2019水养2  | 
1911106  | 2019水产1  | 2.99  | 2019水养3  | 
1911107  | 2019水产1  | 3.26  | 2019水族1  | 
1911108  | 2019水产1  | 3.45  | 2019水养5  | 
1911109  | 2019水产1  | 2.1  | 2019水养3  | 
1911110  | 2019水产1  | 2.87  | 2019动医1  | 
1911111  | 2019水产1  | 2.63  | 2019水养2  | 
1911112  | 2019水产1  | 3.39  | 2019水养4  | 
1911113  | 2019水产1  | 3.35  | 2019水养5  | 
1911114  | 2019水产1  | 2.05  | 2019水养4  | 
1911115  | 2019水产1  | 2.66  | 2019动医1  | 
1911116  | 2019水产1  | 3  | 2019动医1  | 
1911117  | 2019水产1  | 2.42  | 2019水养3  | 
1911118  | 2019水产1  | 3.59  | 2019水养5  | 
1911119  | 2019水产1  | 3.58  | 2019水养4  | 
1911120  | 2019水产1  | 2.98  | 2019水族1  | 
1911121  | 2019水产1  | 3.14  | 2019水养3  | 
1911122  | 2019水产1  | 3.71  | 2019水养2  | 
1911123  | 2019水产1  | 3.03  | 2019水族1  | 
1911124  | 2019水产1  | 2.79  | 2019水养4  | 
1911125  | 2019水产1  | 2.99  | 2019水养3  | 
1911126  | 2019水产1  | 3.12  | 2019水养4  | 
1911127  | 2019水产1  | 2.93  | 2019水族1  | 
1911128  | 2019水产1  | 3.52  | 2019水族1  | 
1911129  | 2019水产1  | 2.44  | 2019水养5  | 
1911130  | 2019水产1  | 2.57  | 2019水族1  | 
1911131  | 2019水产1  | 2.81  | 2019水族1  | 
1711322  | 2019水产2  | 1.71  | 2019水养3  | 
1811214  | 2019水产2  | 3.3  | 2019水养3  | 
1911201  | 2019水产2  | 3.06  | 2019水养1  | 
1911202  | 2019水产2  | 3.74  | 2019水养5  | 
1911203  | 2019水产2  | 3.49  | 2019水养1  | 
1911204  | 2019水产2  | 2.5  | 2019水养4  | 
1911205  | 2019水产2  | 2.61  | 2019水养3  | 
1911206  | 2019水产2  | 2.65  | 2019动医1  | 
1911207  | 2019水产2  | 3.53  | 2019水养2  | 
1911208  | 2019水产2  | 3.74  | 2019水养2  | 
1911209  | 2019水产2  | 3.69  | 2019水养5  | 
1911210  | 2019水产2  | 3.66  | 2019水养5  | 
1911211  | 2019水产2  | 2.97  | 2019水养5  | 
1911212  | 2019水产2  | 3.39  | 2019动医1  | 
1911213  | 2019水产2  | 2.6  | 2019水族1  | 
1911214  | 2019水产2  | 3.2  | 2019水养2  | 
1911215  | 2019水产2  | 3.32  | 2019水养2  | 
1911216  | 2019水产2  | 2.56  | 2019水养5  | 
1911217  | 2019水产2  | 2.73  | 2019水养3  | 
1911218  | 2019水产2  | 2.2  | 2019水养5  | 
1911219  | 2019水产2  | 3.38  | 2019动医1  | 
1911220  | 2019水产2  | 2.69  | 2019水养1  | 
1911221  | 2019水产2  | 2.13  | 2019水养2  | 
1911222  | 2019水产2  | 1.99  | 2019水养2  | 
1911223  | 2019水产2  | 3.1  | 2019水养1  | 
1911224  | 2019水产2  | 1.32  | 2019水养5  | 
1911225  | 2019水产2  | 3.37  | 2019水养2  | 
1911226  | 2019水产2  | 3.22  | 2019水养1  | 
1911227  | 2019水产2  | 2.9  | 2019水养4  | 
1911228  | 2019水产2  | 1.73  | 2019水养2  | 
1911230  | 2019水产2  | 2.22  | 2019水养2  | 
1911301  | 2019水产3  | 2.94  | 2019动医1  | 
1911302  | 2019水产3  | 3.59  | 2019水养4  | 
1911303  | 2019水产3  | 3.38  | 2019水养1  | 
1911304  | 2019水产3  | 2.53  | 2019水养3  | 
1911305  | 2019水产3  | 3.42  | 2019动医1  | 
1911306  | 2019水产3  | 3.2  | 2019水养3  | 
1911307  | 2019水产3  | 2.37  | 2019水养5  | 
1911308  | 2019水产3  | 3.59  | 2019动医1  | 
1911309  | 2019水产3  | 3.61  | 2019动医1  | 
1911310  | 2019水产3  | 3.44  | 2019动医1  | 
1911312  | 2019水产3  | 2.33  | 2019水养4  | 
1911313  | 2019水产3  | 2.3  | 2019水养2  | 
1911314  | 2019水产3  | 2.28  | 2019水养3  | 
1911315  | 2019水产3  | 1.83  | 2019水养5  | 
1911316  | 2019水产3  | 2.62  | 2019水养1  | 
1911317  | 2019水产3  | 2.63  | 2019水养4  | 
1911318  | 2019水产3  | 1.95  | 2019水养3  | 
1911319  | 2019水产3  | 2.92  | 2019水养2  | 
1911320  | 2019水产3  | 3.74  | 2019水养1  | 
1911321  | 2019水产3  | 3.6  | 2019水养3  | 
1911322  | 2019水产3  | 3.25  | 2019水养4  | 
1911323  | 2019水产3  | 2.83  | 2019水养3  | 
1911324  | 2019水产3  | 2.78  | 2019动医1  | 
1911326  | 2019水产3  | 1.84  | 2019水养2  | 
1911327  | 2019水产3  | 1.49  | 2019水养5  | 
1911328  | 2019水产3  | 2.47  | 2019水养4  | 
1911329  | 2019水产3  | 2.54  | 2019水养4  | 
1911330  | 2019水产3  | 2.32  | 2019水养2  | 
1911401  | 2019水产4  | 2.87  | 2019动医1  | 
1911402  | 2019水产4  | 3.62  | 2019水养5  | 
1911403  | 2019水产4  | 2.91  | 2019动医1  | 
1911404  | 2019水产4  | 2.48  | 2019水养2  | 
1911405  | 2019水产4  | 2.66  | 2019水养4  | 
1911406  | 2019水产4  | 2.23  | 2019水养4  | 
1911407  | 2019水产4  | 3.08  | 2019水养4  | 
1911408  | 2019水产4  | 2.92  | 2019水族1  | 
1911409  | 2019水产4  | 3.41  | 2019水族1  | 
1911410  | 2019水产4  | 3.51  | 2019水养3  | 
1911411  | 2019水产4  | 3.16  | 2019水养5  | 
1911412  | 2019水产4  | 2.73  | 2019水养3  | 
1911413  | 2019水产4  | 3.07  | 2019动医1  | 
1911414  | 2019水产4  | 3.41  | 2019动医1  | 
1911415  | 2019水产4  | 2.92  | 2019水族1  | 
1911417  | 2019水产4  | 3.26  | 2019水族1  | 
1911418  | 2019水产4  | 3.46  | 2019水养5  | 
1911419  | 2019水产4  | 2.66  | 2019动医1  | 
1911420  | 2019水产4  | 2.53  | 2019水养1  | 
1911421  | 2019水产4  | 3.38  | 2019水养1  | 
1911422  | 2019水产4  | 1.64  | 2019水养4  | 
1911423  | 2019水产4  | 3.33  | 2019水族1  | 
1911424  | 2019水产4  | 2.84  | 2019水养5  | 
1911425  | 2019水产4  | 2.33  | 2019水养4  | 
1911426  | 2019水产4  | 2.28  | 2019水养5  | 
1911427  | 2019水产4  | 2.01  | 2019水养5  | 
1911428  | 2019水产4  | 2.16  | 2019水养3  | 
1911429  | 2019水产4  | 2.21  | 2019水养5  | 
1911430  | 2019水产4  | 1.79  | 2019水养4  | 
1911501  | 2019水产5  | 2.42  | 2019水养4  | 
1911502  | 2019水产5  | 3.03  | 2019动医1  | 
1911503  | 2019水产5  | 2.68  | 2019动医1  | 
1911504  | 2019水产5  | 2.92  | 2019动医1  | 
1911505  | 2019水产5  | 2.92  | 2019水养1  | 
1911506  | 2019水产5  | 3.4  | 2019水族1  | 
1911507  | 2019水产5  | 3.07  | 2019水族1  | 
1911508  | 2019水产5  | 3.56  | 2019水养1  | 
1911509  | 2019水产5  | 3.9  | 2019水族1  | 
1911510  | 2019水产5  | 2.6  | 2019水养4  | 
1911511  | 2019水产5  | 2  | 2019水养4  | 
1911512  | 2019水产5  | 3.4  | 2019动医1  | 
1911513  | 2019水产5  | 2.39  | 2019水养3  | 
1911514  | 2019水产5  | 3.38  | 2019动医1  | 
1911515  | 2019水产5  | 3.68  | 2019水族1  | 
1911516  | 2019水产5  | 2.46  | 2019水养2  | 
1911517  | 2019水产5  | 2.51  | 2019水养3  | 
1911518  | 2019水产5  | 2.82  | 2019水族1  | 
1911519  | 2019水产5  | 2.74  | 2019动医1  | 
1911520  | 2019水产5  | 2.91  | 2019水养3  | 
1911521  | 2019水产5  | 1.93  | 2019水养4  | 
1911522  | 2019水产5  | 3.44  | 2019水族1  | 
1911523  | 2019水产5  | 2.58  | 2019水族1  | 
1911524  | 2019水产5  | 2.99  | 2019水族1  | 
1911525  | 2019水产5  | 2.88  | 2019动医1  | 
1911526  | 2019水产5  | 2.53  | 2019水养2  | 
1911527  | 2019水产5  | 1.83  | 2019水养3  | 
1911528  | 2019水产5  | 2.18  | 2019水养4  | 
1911529  | 2019水产5  | 2.12  | 2019水养3  | 
1911530  | 2019水产5  | 2.26  | 2019水养4  | 
1911601  | 2019水产6  | 3.51  | 2019水养4  | 
1911602  | 2019水产6  | 3.43  | 2019水养3  | 
1911603  | 2019水产6  | 2.42  | 2019水养2  | 
1911604  | 2019水产6  | 3.43  | 2019动医1  | 
1911605  | 2019水产6  | 2.53  | 2019水养5  | 
1911606  | 2019水产6  | 2.83  | 2019水养3  | 
1911607  | 2019水产6  | 2.81  | 2019水养4  | 
1911608  | 2019水产6  | 2.01  | 2019水养5  | 
1911609  | 2019水产6  | 2.91  | 2019动医1  | 
1911611  | 2019水产6  | 2.58  | 2019水养2  | 
1911612  | 2019水产6  | 2.56  | 2019水养5  | 
1911613  | 2019水产6  | 2.9  | 2019动医1  | 
1911614  | 2019水产6  | 2.18  | 2019水养2  | 
1911615  | 2019水产6  | 1.96  | 2019水养5  | 
1911616  | 2019水产6  | 2.33  | 2019水养3  | 
1911617  | 2019水产6  | 2.75  | 2019水养2  | 
1911619  | 2019水产6  | 2.9  | 2019动医1  | 
1911620  | 2019水产6  | 2.59  | 2019水养2  | 
1911621  | 2019水产6  | 2.84  | 2019水养2  | 
1911622  | 2019水产6  | 2.58  | 2019水族1  | 
1911623  | 2019水产6  | 2.22  | 2019水养5  | 
1911624  | 2019水产6  | 2.18  | 2019水养2  | 
1911625  | 2019水产6  | 2.42  | 2019水族1  | 
1911626  | 2019水产6  | 2.55  | 2019水养3  | 
1911627  | 2019水产6  | 3.03  | 2019水族1  | 
1911628  | 2019水产6  | 2.63  | 2019水养5  | 
1911629  | 2019水产6  | 2.89  | 2019水养1  | 
1911630  | 2019水产6  | 2.28  | 2019水养3  | 
1911701  | 2019水产7  | 3.83  | 2019水养1  | 
1911702  | 2019水产7  | 2.93  | 2019水养4  | 
1911703  | 2019水产7  | 2.43  | 2019水养3  | 
1911704  | 2019水产7  | 2.86  | 2019水族1  | 
1911705  | 2019水产7  | 3.51  | 2019水族1  | 
1911706  | 2019水产7  | 3.58  | 2019水族1  | 
1911707  | 2019水产7  | 2.77  | 2019水养1  | 
1911708  | 2019水产7  | 2.64  | 2019水养1  | 
1911709  | 2019水产7  | 3.13  | 2019水养5  | 
1911710  | 2019水产7  | 3.62  | 2019水养3  | 
1911711  | 2019水产7  | 3.25  | 2019水养4  | 
1911712  | 2019水产7  | 2.92  | 2019水养2  | 
1911713  | 2019水产7  | 3.03  | 2019水养2  | 
1911714  | 2019水产7  | 1.49  | 2019水养5  | 
1911715  | 2019水产7  | 2.71  | 2019水族1  | 
1911716  | 2019水产7  | 3.29  | 2019水养3  | 
1911717  | 2019水产7  | 2.96  | 2019水养4  | 
1911718  | 2019水产7  | 3.4  | 2019动医1  | 
1911719  | 2019水产7  | 2.43  | 2019水养2  | 
1911720  | 2019水产7  | 2.22  | 2019水养3  | 
1911721  | 2019水产7  | 3  | 2019水养2  | 
1911722  | 2019水产7  | 3.45  | 2019水养5  | 
1911723  | 2019水产7  | 2.68  | 2019水养2  | 
1911724  | 2019水产7  | 2.08  | 2019水养4  | 
1911725  | 2019水产7  | 2.94  | 2019水养1  | 
1911726  | 2019水产7  | 2.71  | 2019水养4  | 
1911727  | 2019水产7  | 2.64  | 2019水养3  | 
1911728  | 2019水产7  | 2.79  | 2019水养1  | 
1911729  | 2019水产7  | 2.16  | 2019水养4  | 
1911730  | 2019水产7  | 3.16  | 2019水养2  | 
F1911231  | 
  | 
  | 2019水养1  | 
F1911331  | 
  | 
  | 2019水养1  | 
F1911431  | 
  | 
  | 2019水养1  | 
F1942149  | 
  | 
  | 2019水养1  | 
1822125  | 
  | 
  | 2019水养1  | 
1822412  | 
  | 
  | 2019水养1  | 
1891408  | 
  | 
  | 2019水养1  | 
1825113  | 
  | 
  | 2019水族1  | 
1760126  | 2019生物1  | 2.91  | 2019生科1  | 
1913101  | 2019生物1  | 2.84  | 2019海生1  | 
1913102  | 2019生物1  | 3.36  | 2019生技1  | 
1913103  | 2019生物1  | 2.47  | 2019生科2  | 
1913104  | 2019生物1  | 2.67  | 2019生科2  | 
1913105  | 2019生物1  | 3.64  | 2019生技1  | 
1913106  | 2019生物1  | 3.51  | 2019生技1  | 
1913107  | 2019生物1  | 3.19  | 2019生技1  | 
1913108  | 2019生物1  | 3.86  | 2019生技1  | 
1913109  | 2019生物1  | 3.86  | 2019生科2  | 
1913110  | 2019生物1  | 2.19  | 2019生科2  | 
1913111  | 2019生物1  | 3.67  | 2019生技1  | 
1913112  | 2019生物1  | 3.05  | 2019生科2  | 
1913113  | 2019生物1  | 3.6  | 2019生科2  | 
1913114  | 2019生物1  | 3.46  | 2019生技1  | 
1913115  | 2019生物1  | 2.94  | 2019海生1  | 
1913116  | 2019生物1  | 3.74  | 2019生科2  | 
1913117  | 2019生物1  | 3.43  | 2019生技1  | 
1913118  | 2019生物1  | 3.37  | 2019生技1  | 
1913119  | 2019生物1  | 3.73  | 2019海生1  | 
1913120  | 2019生物1  | 2.88  | 2019海生1  | 
1913122  | 2019生物1  | 3.33  | 2019生科2  | 
1913123  | 2019生物1  | 3.32  | 2019生科2  | 
1913124  | 2019生物1  | 2.74  | 2019海生1  | 
1913125  | 2019生物1  | 3.33  | 2019生科1  | 
1913201  | 2019生物2  | 2.3  | 2019海生1  | 
1913202  | 2019生物2  | 3.45  | 2019生科1  | 
1913203  | 2019生物2  | 3.56  | 2019生科1  | 
1913204  | 2019生物2  | 3.21  | 2019生技1  | 
1913205  | 2019生物2  | 2.94  | 2019生科2  | 
1913206  | 2019生物2  | 3.61  | 2019生科1  | 
1913207  | 2019生物2  | 3.78  | 2019生技1  | 
1913208  | 2019生物2  | 3.82  | 2019生科1  | 
1913209  | 2019生物2  | 3.44  | 2019生技1  | 
1913210  | 2019生物2  | 3.6  | 2019生技1  | 
1913211  | 2019生物2  | 3.27  | 2019海生1  | 
1913212  | 2019生物2  | 3.33  | 2019生技1  | 
1913213  | 2019生物2  | 3.12  | 2019生科1  | 
1913214  | 2019生物2  | 2.95  | 2019海生1  | 
1913215  | 2019生物2  | 3.45  | 2019生科2  | 
1913216  | 2019生物2  | 2.52  | 2019生科2  | 
1913217  | 2019生物2  | 3.74  | 2019生科1  | 
1913218  | 2019生物2  | 3.53  | 2019生技1  | 
1913219  | 2019生物2  | 3.58  | 2019生科2  | 
1913220  | 2019生物2  | 3.02  | 2019生科2  | 
1913221  | 2019生物2  | 3.54  | 2019生科1  | 
1913222  | 2019生物2  | 3.16  | 2019生科2  | 
1913223  | 2019生物2  | 3.85  | 2019生科1  | 
1913224  | 2019生物2  | 3.15  | 2019海生1  | 
1913225  | 2019生物2  | 2.94  | 2019海生1  | 
1913226  | 2019生物2  | 3.18  | 2019生科1  | 
1913301  | 2019生物3  | 3.43  | 2019海生1  | 
1913302  | 2019生物3  | 3.63  | 2019生科1  | 
1913303  | 2019生物3  | 3.55  | 2019生技1  | 
1913304  | 2019生物3  | 2.31  | 2019生科2  | 
1913306  | 2019生物3  | 3.23  | 2019生科2  | 
1913307  | 2019生物3  | 3.11  | 2019生科2  | 
1913308  | 2019生物3  | 3.45  | 2019生科1  | 
1913309  | 2019生物3  | 3.04  | 2019海生1  | 
1913310  | 2019生物3  | 3.63  | 2019生科2  | 
1913311  | 2019生物3  | 3.51  | 2019生科2  | 
1913312  | 2019生物3  | 3.88  | 2019生科1  | 
1913313  | 2019生物3  | 3.58  | 2019生技1  | 
1913314  | 2019生物3  | 3.77  | 2019生科2  | 
1913315  | 2019生物3  | 2.82  | 2019生科2  | 
1913316  | 2019生物3  | 3.09  | 2019生科1  | 
1913317  | 2019生物3  | 3.32  | 2019海生1  | 
1913318  | 2019生物3  | 3.25  | 2019生科2  | 
1913319  | 2019生物3  | 2.31  | 2019生科2  | 
1913320  | 2019生物3  | 2.54  | 2019海生1  | 
1913321  | 2019生物3  | 3.08  | 2019生科2  | 
1913322  | 2019生物3  | 3.69  | 2019生技1  | 
1913323  | 2019生物3  | 3.15  | 2019生科2  | 
1913324  | 2019生物3  | 3.16  | 2019生科1  | 
1913325  | 2019生物3  | 3.25  | 2019海生1  | 
1913326  | 2019生物3  | 2.28  | 2019海生1  | 
1913401  | 2019生物4  | 2.47  | 2019海生1  | 
1913402  | 2019生物4  | 2.31  | 2019海生1  | 
1913403  | 2019生物4  | 3.32  | 2019海生1  | 
1913404  | 2019生物4  | 3  | 2019海生1  | 
1913405  | 2019生物4  | 3.58  | 2019生技1  | 
1913406  | 2019生物4  | 2.87  | 2019海生1  | 
1913407  | 2019生物4  | 3.26  | 2019生技1  | 
1913408  | 2019生物4  | 3.4  | 2019生技1  | 
1913409  | 2019生物4  | 3.38  | 2019生技1  | 
1913410  | 2019生物4  | 3.02  | 2019海生1  | 
1913411  | 2019生物4  | 3.73  | 2019生技1  | 
1913412  | 2019生物4  | 3.64  | 2019生技1  | 
1913413  | 2019生物4  | 2.97  | 2019海生1  | 
1913414  | 2019生物4  | 3.29  | 2019海生1  | 
1913415  | 2019生物4  | 3.4  | 2019生技1  | 
1913416  | 2019生物4  | 3.07  | 2019生科2  | 
1913417  | 2019生物4  | 2.93  | 2019生科2  | 
1913418  | 2019生物4  | 2.93  | 2019生科2  | 
1913419  | 2019生物4  | 1.94  | 2019海生1  | 
1913420  | 2019生物4  | 3.27  | 2019生科1  | 
1913421  | 2019生物4  | 2.94  | 2019海生1  | 
1913422  | 2019生物4  | 3.31  | 2019生技1  | 
1913423  | 2019生物4  | 3.24  | 2019生技1  | 
1913424  | 2019生物4  | 3.18  | 2019生技1  | 
1913425  | 2019生物4  | 1.69  | 2019海生1  | 
1913426  | 2019生物4  | 2.68  | 2019海生1  | 
F1913126  | 
  | 
  | 2019生科1  | 
F1913227  | 
  | 
  | 2019生科1  | 
F1913327  | 
  | 
  | 2019生科1  | 
F1913427  | 
  | 
  | 2019生科1  |